Biochimie & TIA polyvalente

Les réactifs polyvalents BIOLABO pour la Biochimie et la TIA sont disponibles en plusieurs formats :
• Forme sèche à reconstituer : Forte résistance aux conditions de transport et stockage, idéal pour l’enseignement, très longue durée de conservation.
• Forme liquide prêt à l’emploi : Idéal pour limiter les manipulations, adaptable à tous les analyseurs du marché, simple d’utilisation.
Quel que soit le format, tous les réactifs BIOLABO offrent une grande stabilité, précision, fiabilité et la meilleure durée de conservation.
De nombreuses applications sont disponibles, contactez-nous !
Produit | REF | Notices | FDS |
---|---|---|---|
ACIDE URIQUE Méthode Uricase Substrat | 80351 6 X 30 ML | ||
ACIDE URIQUE Méthode Uricase Substrat | 80001 2 X 100 ML | ||
ACIDE URIQUE Méthode Uricase Substrat | LP80501 4 X 30 ML + 1 X 30 ML | ||
ACIDE URIQUE Méthode Uricase Substrat | LP80601 4 X 100 ML + 1 X 100 ML | ||
ALBUMINE Méthode BCG Substrat | 80002 2 X 200 ML | ||
ALCOOL Ethanol Substrat | 99029 10 X 10 ML | ||
ALCOOL Ethanol Substrat | 99099 2 X 100 ML | ||
AMMONIAC Méthode Enzymatique Substrat | 99261 6 X 20 ML | ||
BILIRUBINE TOTALE ET DITRECTE Méthode Acide Sulfanilique Substrat | 80403 2 X 200 ML | ||
BILIRUBINE TOTALE Méthode DCA Substrat | 80443 2 X 200 ML | ||
BILIRUBINE DIRECTE Méthode DCA Substrat | 80553 2 X 200 ML | ||
CHOLESTEROL Méthode CHOD-PAP Substrat | 80106 2 X 200 ML | ||
CHOLESTEROL Méthode CHOD-PAP Substrat | 87356 10 X 100 ML | ||
CHOLESTEROL Méthode CHOD-PAP Substrat | LP80106 2 X 200 ML | ||
CHOLESTEROL Non estérifié Méthode CHOD-PAP Substrat | 99656 6 X 500 ML | ||
CHOLESTEROL-HDL (PTA) Précipitant Substrat | 86536 1 X 30 ML | ||
CHOLESTEROL-HDL (PTA) Précipitant Substrat | 86516 1 X 125 ML | ||
CHOLESTEROL-HDL Méthode Directe Substrat | 90206 200 - 250 TESTS | ||
CHOLESTEROL-HDL Méthode Directe Substrat | 90406 400 - 500 TESTS | ||
CHOLESTEROL-LDL Méthode Directe Substrat | 90416 100 - 125 TESTS | ||
CHOLESTEROL-LDL Méthode Directe Substrat | 90816 200 - 250 TESTS | ||
CREATININE Méthode cinétique Substrat | 80107 2 X 125 ML | ||
CREATININE Méthode enzymatique Substrat | 90107 1 X 120 ML | ||
GLUCOSE GOD-PAP Substrat | 80009 500 ML | ||
GLUCOSE GOD-PAP Substrat | 87109 6 X 250 ML | ||
GLUCOSE GOD-PAP Substrat | 16GL8 6 X 1000 ML | ||
GLUCOSE GOD-PAP Substrat | LP80209 2 X 200 ML | ||
GLUCOSE GOD-PAP Substrat | LP87809 8 X 200 ML | ||
GLUCOSE GOD-PAP Substrat | 87409 Uniquement sur demande | ||
HEMOGLOBINE Méthode Colorimétrique (Cyanméthémoglobine) Substrat | 3502200 2 X 200 ML | ||
PROTEINES TOTALES Méthode BIURET Substrat | 80016 2 X 500 ML | ||
PROTEINES TOTALES Méthode BIURET Substrat | LP 87016 1 X 200 ML | ||
PROTEINES U.S. Méthode Rouge de Pyrogallol Substrat | 97016 2 X 125 ML | ||
PHOSPHOLIPIDES Méthode colorimétrique enzymatique Substrat | 99105 10 X 50 ML | ||
TRIGLYCERIDES Méthode GPO Substrat | 80019 2 X 50 ML | ||
TRIGLYCERIDES Méthode GPO Substrat | 87319 10 X 100 ML | ||
TRIGLYCERIDES Méthode GPO Substrat | LP80519 2 X 50 ML | ||
TRIGLYCERIDES Méthode GPO Substrat | LP80619 4 X 100 ML | ||
UREE U.V. Méthode Cinétique Substrat | 92032 7 X 30 ML | ||
UREE U.V. Méthode Cinétique Substrat | 92132 10 X 100 ML | ||
UREE U.V. Méthode Cinétique Haute Linéarité Sustrato | 99032 8 X 30 ML | ||
UREE U.V. Méthode Cinétique Haute Linéarité Substrat | 99132 10 X 100 ML | ||
UREE U.V. Méthode Cinétique Haute Linéarité Substrat | LP99532 4 X 30 ML + 1 X 30 ML | ||
UREE U.V. Méthode Cinétique Haute Linéarité Substrat | LP99632 4 X 100 ML + 1 X 100 ML | ||
UREE Méthode colorimétrique Substrat | 80221 (125 TESTS) 2 X 125 ML | ||
PHOSPHATASE ACIDE Méthode Cinétique Enzyme | 82560 10 X 15 ML | ||
PHOSPHATASE ALCALINE Méthode colorimétrique Enzyme | 80014 26/52 TESTS | ||
PHOSPHATASE ALCALINE (DEA) Enzyme | 92214 8 X 30 ML | ||
PHOSPHATASE ALCALINE (DEA) Enzyme | 92314 10 X 100 ML | ||
ALT TGP (IFCC) Enzyme | 80027 Monoréactif 20 X 10 ML | ||
ALT TGP (IFCC) Enzyme | 80127 Monoréactif 8 X 30 ML | ||
ALT TGP (IFCC) Enzyme | 80227 Monoréactif 10 X 125 ML | ||
ALT TGP (IFCC) Enzyme | LP80507 4 X 30 ML + 1 X 30 ML | ||
ALT TGP (IFCC) Enzyme | LP80607 4 X 100 ML + 1 X 100 ML | ||
ALT TGPT Méthode colorimétrique Enzyme | 92027 100 TESTS | ||
ALT TGP Méthode colorimétrique Enzyme | 92026 Solution NaOH 0.4N 500 ML | ||
AST GOT (IFCC) Enzyme | 80025 Monoréactif 20 X 10 ML | ||
AST GOT (IFCC) Enzyme | 80125 Monoréactif 8 X 30 ML | ||
AST GOT (IFCC) Enzyme | 80225 Monoréactif 10 X 125 ML | ||
AST GOT (IFCC) Enzyme | 80325 | ||
AST GOT (IFCC) Enzyme | LP80505 4 X 30 ML + 1 X 30 ML | ||
AST GOT (IFCC) Enzyme | LP80605 4 X 100 ML + 1 X 100 ML | ||
AST GOT Méthode colorimétrique Enzyme | 92025 100 TESTS | ||
AST GOT Méthode colorimétrique Enzyme | 92026 Solution NaOH 0.4N 500 ML | ||
AMYLASE CNPG3 Enzyme | 99523 20 X 5 ML | ||
AMYLASE CNPG3 Enzyme | 99123 8 X 30 ML | ||
AMYLASE CNPG3 Enzyme | 99223 10 X 100 ML | ||
AMYLASE CNPG3 Enzyme | LP99553 2 X 50 ML | ||
CHOLINESTERASE Butyrylthiocholine Enzyme | 82526 5 X 10 ML | ||
CK-NAC IFCC Monoréactif Enzyme | 92207 20 X 3 ML | ||
CK-NAC IFCC Monoréactif Enzyme | 92307 8 X 20 ML | ||
Isoenzyme CK-MB Méthode d'immunoinhibition Enzyme | 97217 10 X 3 ML | ||
Isoenzyme CK-MB Méthode d'immunoinhibition Enzyme | 97317 8 X 20 ML | ||
G6-PDH Méthode cinétique U.V. Enzyme | 97089 20 TESTS | ||
G6-PDH Méthode cinétique U.V. lyophilisé Enzyme | 97099 20 X 3 ML | ||
GAMMA GT GPNA carboxylé Enzyme | 81110 8 x 30 ML | ||
GAMMA GT GPNA carboxylé Enzyme | 82110 1 x 105 ML | ||
GAMMA GT GPNA carboxylé Enzyme | 83110 10 x 100 ML | ||
LIPASE Méthode cinétique Enzyme | 99881 3 X 10 ML + Calibrant | ||
L.D.H.(LDH-P) Méthode SFBC modifiée Enzyme | 92011 20 X 3 ML | ||
L.D.H.(LDH-P) Méthode SFBC modifiée Enzyme | 92111 10 X 15 ML | ||
BICARBONATE Méthode Enzymatique Electrolyte | 99832 8 X 30 ML | ||
BICARBONATE Méthode Enzymatique Electrolyte | 99852 6 X 100 ML | ||
CALCIUM Méthode CPC Electrolyte | 80004 2 X 200 ML | ||
CALCIUM Méthode Arsenazo III Electrolyte | 90004 2 X 125 ML | ||
CHLORURES Méthode Colorimétrique Electrolyte | 80005 2 X 125 ML | ||
FER Méthode directe (Férène) Electrolyte | 92108 2 X 125 ML | ||
FER (SFBC) Bathophénanthroline Electrolyte | 80008 2 x 100 ML | ||
C.T.F. Capacité Totale de Fixation du Fer Electrolyte | 92308 30 TESTS | ||
C.L.F. Capacité Latente de Fixation du Fer Electrolyte | 97408 2 x 125 ML | ||
MAGNESIUM Calmagite Electrolyte | 98212 2 X 200 ML | ||
MAGNESIUM Calmagite Electrolyte | 87212 2 x 250 ML | ||
PHOSPHORE INORGANIQUE Méthode U.V. Electrolyte | 80015 2 x 125 ML | ||
ASLO Test immunoturbidimétrique Protéine spécífique | ASLO050E 1 X 7 ML + 1 X 50 ML | ||
ASLO Test immunoturbidimétrique Protéine spécífique | ASLO620E 1 X 15 ML + 6 X 20 ML | ||
CRP Test immunoturbidimétrique Protéine spécífique | CRP050E 1 X 5 ML + 1 X 50 ML | ||
CRP Test immunoturbidimétrique Protéine spécífique | CRP620E 1 X 10 ML + 6 X 20 ML | ||
HbA1c Test immunoturbidimétrique Protéine spécífique | 22010 1 x 50 ML + 1 x 5 ML | ||
HbA1c Test immunoturbidimétrique Protéine spécífique | 22011 2 x 50 ML + 1 X 10 ML | ||
MICROALBUMINE Test immunoturbidimétrique Protéine spécífique | 23010 1 x 50 ML + 1 x 5 ML | ||
MICROALBUMINE Test immunoturbidimétrique Protéine spécífique | 23011 2 x 50 ML + 1 X 10 ML | ||
FACTEURS RHUMATOÏDES (RF) Test immunoturbidimétrique Protéine spécífique | RF050E 1 X 10 ML+ 1 X 50 ML | ||
FACTEURS RHUMATOÏDES (RF) Test immunoturbidimétrique Protéine spécífique | RF520E 1 X 20 + 5 X 20 ML | ||
TRANSFERINE Protéine spécífique | 92208 1 X 120 ML | ||
KIT CALCULS URINAIRES Méthode qualitative chimique Calcul urinaire | 92330 40 TESTS | ||
KIT CALCULS URINAIRES Méthode qualitative chimique Calcul urinaire | 92315 100 TESTS |
Contactez-nous BIOLABO
• Plus d’information : n’hésitez pas à nous contacter